決算公告 2025.06.30 官報掲載
丸千千代田水産株式会社第80期決算公告(決算日2025年3月31日、当期純利益130百万円) / 純資産: 66.8億円 / 当期純利益: 1.3億円
| 2024年3月期(第79期) | 2025年3月期(第80期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 111.4億円 | 98.9億円 |
| 負債の部 合計 | — | 32.1億円 |
| 純資産の部 合計 | — | 66.8億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 66.6億円 | 67.8億円 |
| 当期純損益 | 1.4億円 | 1.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 188ページ 官報の紙面