決算公告 2025.07.04 官報掲載
| 2024年3月期(第80期) | 2025年3月期(第81期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 676.8億円 | 670.3億円 |
| 負債の部 合計 | 560.5億円 | 547.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 116.3億円 | 123.1億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 111.9億円 | 119億円 |
| 売上高 | 2,655億円 | 2,920億円 |
| 営業損益 | 36.8億円 | 39.9億円 |
| 経常損益 | 46.1億円 | 45.9億円 |
| 当期純損益 | 32.8億円 | 32.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第154号 77ページ 官報の紙面