決算公告 2025.07.07 官報掲載
第20期決算公告:資産合計642,418千円、当期純利益3,326千円 / 当期純利益: 333万円
| 2024年3月期(第19期) | 2025年3月期(第20期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 6.2億円 | 6.4億円 |
| 負債の部 合計 | 4.6億円 | 4.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 1.6億円 | 1.6億円 |
| 資本金 | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 利益剰余金 | 7,034万円 | 7,367万円 |
| 当期純損益 | 2,629万円 | 333万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第155号 88ページ 官報の紙面