決算公告 2025.07.07 官報掲載
株式会社SMBCキャピタル・パートナーズ 決算公告 第6期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 大石 薫朗
- 東京都
- 親会社 株式会社三井住友銀行 100.00%
- 前期8086万円から純利益3999万円に減少
- 総資産4.7億から5億へ増加。利益剰余金は1.5億から1.9億へ増加
決算数値
| 2024年3月期(第5期決算公告) | 2025年3月期(第6期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 4.7億円 | 5億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1.2億円 | 1.1億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 3.5億円 | 3.9億円 |
|---|
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 1.5億円 | 1.9億円 |
|---|
| 当期純損益 | 8,086万円 | 3,999万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第155号 93ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第7期 2026年3月期 2.1億円
- この公告 第6期 2025年3月期 3,999万円
- 第5期 2024年3月期 8,086万円
- 第4期 2023年3月期 ▲3,705万円
- 第3期 2022年3月期 7,317万円
財務推移を見る →