決算公告 2025.07.07 官報掲載
ゼニア・ジャパン株式会社第47期決算公告(令和6年12月31日現在、当期純損失) / 純資産: 11.8億円 / 当期純利益: 7億円
| 2023年12月期(第47期) | 2024年12月期(第47期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 37.8億円 | 36.1億円 |
| 負債の部 合計 | 33億円 | 24.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 4.8億円 | 11.8億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲8.9億円 | ▲1.9億円 |
| 当期純損益 | ▲1.7億円 | 7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第155号 119ページ 官報の紙面