決算公告 2025.07.09 官報掲載
第23期決算公告(2025年3月31日現在、資産1億514万6千円) / 純資産: 6,379万円 / 当期純利益: 199万円
| 2024年3月期(第22期) | 2025年3月期(第23期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 負債の部 合計 | 4,224万円 | 4,136万円 |
| 純資産の部 合計 | 6,540万円 | 6,379万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 1,540万円 | 1,379万円 |
| 当期純損益 | 288万円 | 199万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第157号 75ページ 官報の紙面