決算公告 2025.07.09 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3,448億円 | 3,621億円 |
| 負債の部 合計 | 2,381億円 | 2,571億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,067億円 | 1,050億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 397.6億円 | 367.5億円 |
| 売上高 | 786.7億円 | 650.5億円 |
| 営業損益 | 327.8億円 | 213.2億円 |
| 経常損益 | 366.7億円 | 209.9億円 |
| 当期純損益 | 381.1億円 | 206.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第157号 94ページ 官報の紙面