決算公告 2025.07.09 官報掲載
| 2024年3月期(第166期決算公告) | 2025年3月期(第167期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 327.8億円 | 293.6億円 |
| 負債の部 合計 | 127.5億円 | 98.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 200.3億円 | 195.1億円 |
| 資本金 | 90.2億円 | 90.2億円 |
| 利益剰余金 | 67.6億円 | 62.9億円 |
| 売上高 | 222.3億円 | 159.3億円 |
| 営業損益 | ▲11.3億円 | ▲21.6億円 |
| 経常損益 | ▲10.3億円 | ▲17.6億円 |
| 当期純損益 | 80.8億円 | ▲4.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第157号 95ページ 官報の紙面