決算公告 2025.07.10 官報掲載
株式会社栃木ロジテム 決算公告 第58期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 橋本 高志
- 運輸業 ・ 埼玉県
- 総資産は8.1億円から8.7億円に増加。純資産は5.8億円から6.5億円に増加
- 当期純利益は6287万円から6709万円に増加。利益剰余金は5.4億円から6.1億円に増加
決算数値
| 2024年3月期(第57期) | 2025年3月期(第58期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 8.1億円 | 8.7億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2.3億円 | 2.2億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 5.8億円 | 6.5億円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 5.4億円 | 6.1億円 |
|---|
| 当期純損益 | 6,287万円 | 6,709万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第159号 67ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第59期 2026年3月期 8,179万円
- この公告 第58期 2025年3月期 6,709万円
- 第57期 2024年3月期 6,287万円
- 第55期 2022年3月期 2,996万円
財務推移を見る →