決算公告 2025.07.10 官報掲載
| 2024年3月期(第80期決算公告) | 2025年3月期(第81期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 843.4億円 | 835.8億円 |
| 負債の部 合計 | 564億円 | 550.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 279.4億円 | 285.5億円 |
| 資本金 | 20億円 | 20億円 |
| 利益剰余金 | 205億円 | 212.5億円 |
| 売上高 | 1,058億円 | 1,044億円 |
| 営業損益 | 4.7億円 | 7.2億円 |
| 経常損益 | 8.7億円 | 17.8億円 |
| 当期純損益 | 4.6億円 | 10.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第159号 96ページ 官報の紙面