決算公告 2025.07.11 官報掲載
| 2024年3月期(第三十二期) | 2025年3月期(第33期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 593.9億円 | 687.4億円 |
| 負債の部 合計 | — | 621.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 193億円 | 65.6億円 |
| 資本金 | 110.1億円 | 9,000万円 |
| 利益剰余金 | — | 63.6億円 |
| 営業損益 | — | 6.5億円 |
| 経常損益 | — | 6.6億円 |
| 当期純損益 | — | 4.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第160号 41ページ 官報の紙面