決算公告 2025.07.14 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 30.6億円 | 31億円 |
| 負債の部 合計 | 22.7億円 | 22.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 7.9億円 | 8.9億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 6.1億円 | 7億円 |
| 売上高 | 5.9億円 | 6.4億円 |
| 営業損益 | 1.3億円 | 1.5億円 |
| 経常損益 | 1.1億円 | 1.5億円 |
| 当期純損益 | 7,233万円 | 9,897万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第161号 149ページ 官報の紙面