決算公告 2025.07.15 官報掲載
令和6年度決算公告(売上高98,732,016千円,営業損失1,255,136千円,当期純利益1,193,191千円) / 純資産: 10.9億円
| 2024年3月期(第19期) | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 73.4億円 | 228.1億円 |
| 負債の部 合計 | 70.5億円 | 217.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.9億円 | 10.9億円 |
| 資本金 | 1億円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲7,697万円 | ▲16.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 102ページ 官報の紙面