決算公告 2025.07.15 官報掲載
第16期決算公告(令和7年3月期)、当期純損失31,843千円、総資産536,234千円 / 純資産: 3.4億円
| 2024年3月期(第15期) | 2025年3月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.2億円 | 5.4億円 |
| 負債の部 合計 | 1.1億円 | 2億円 |
| 純資産の部 合計 | 3.1億円 | 3.4億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 2.6億円 | 2.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 103ページ 官報の紙面