決算公告 2025.07.15 官報掲載
| 2023年9月期 | 2024年9月期(第9期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 578.2億円 | 844.9億円 |
| 負債の部 合計 | 571.9億円 | 835.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 6.3億円 | 9.3億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲17.5億円 | ▲3.4億円 |
| 売上高 | 3.2億円 | 8.7億円 |
| 営業損益 | ▲17.5億円 | ▲2.6億円 |
| 経常損益 | ▲17.5億円 | ▲2.6億円 |
| 当期純損益 | ▲17.5億円 | ▲3.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 114ページ 官報の紙面