決算公告 2025.07.15 官報掲載
| 2024年3月期(第80期決算公告) | 2025年3月期(第81期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 413.5億円 | 372億円 |
| 負債の部 合計 | 320.3億円 | 265億円 |
| 純資産の部 合計 | 93.2億円 | 107億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 78.2億円 | 93億円 |
| 売上高 | 595億円 | 589億円 |
| 営業損益 | 33.9億円 | 27.8億円 |
| 経常損益 | 34.3億円 | 29億円 |
| 当期純損益 | 23.3億円 | 18.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 120ページ 官報の紙面