決算公告 2025.07.16 官報掲載
| 2024年3月期(第4期) | 2025年3月期(第5期決算公告(過年度修正)) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 138.8億円 | 150.9億円 |
| 負債の部 合計 | 96.3億円 | 102.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 42.5億円 | 48.8億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲11.7億円 | ▲20.4億円 |
| 当期純損益 | ▲11.7億円 | ▲8.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第163号 73ページ 官報の紙面