決算公告 2025.07.16 官報掲載
プロパティデータサイエンス株式会社 決算公告 第4期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 大田 武
- 東京都
- 親会社 プロパティデータバンク株式会社(東証グロース) 100.00%
- 当期純損失5170万で前期△281万から大幅悪化
- 利益剰余金△5897万で累積赤字
決算数値
| 2024年3月期(第3期決算公告) | 2025年3月期(第4期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 3,474万円 | 4,242万円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 200万円 | 638万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 3,274万円 | 3,603万円 |
|---|
| 資本金 | 4,000万円 | 6,750万円 |
|---|
| 利益剰余金 | ▲726万円 | ▲5,897万円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲281万円 | ▲5,170万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第163号 84ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第5期 2026年3月期 504万円
- この公告 第4期 2025年3月期 ▲5,170万円
- 第3期 2024年3月期 ▲281万円
- 第2期 2023年3月期 ▲178万円
財務推移を見る →