決算公告 2025.07.17 官報掲載
| 2024年3月期(第18期決算公告) | 2025年3月期(第19期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 440億円 | 473.5億円 |
| 負債の部 合計 | 348.6億円 | 376億円 |
| 純資産の部 合計 | 91.4億円 | 97.4億円 |
| 資本金 | 10億円 | 10億円 |
| 利益剰余金 | 30.2億円 | 36.3億円 |
| 売上高 | 498.8億円 | 637.9億円 |
| 営業損益 | 4.5億円 | 8.9億円 |
| 経常損益 | 43.2億円 | 57.2億円 |
| 当期純損益 | 38億円 | 34.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第164号 95ページ 官報の紙面