決算公告 2025.07.18 官報掲載
第48期決算公告(2025年3月31日現在、純資産417,825千円、当期純利益9,342千円) / 純資産: 4.2億円 / 当期純利益: 934万円
| 2024年3月期(第47期) | 2025年3月期(第48期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 5.5億円 | 5.5億円 |
| 負債の部 合計 | 1.4億円 | 1.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 4.1億円 | 4.2億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 3.1億円 | 3.2億円 |
| 当期純損益 | 954万円 | 934万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第166号 115ページ 官報の紙面