決算公告 2025.07.18 官報掲載
第20期決算公告、当期純利益74,341千円 / 当期純利益: 7,434万円
| 2024年3月期(第19期) | 2025年3月期(第20期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 20.1億円 | 16.9億円 |
| 負債の部 合計 | 8.7億円 | 5.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 11.4億円 | 11.8億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 8.2億円 | 8.6億円 |
| 当期純損益 | 6,866万円 | 7,434万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第166号 116ページ 官報の紙面