決算公告 2025.07.18 官報掲載
| 2024年3月期(第46期) | 2025年3月期(第47期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 51.1億円 | 46.8億円 |
| 負債の部 合計 | 15.6億円 | 11.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 35.5億円 | 35.6億円 |
| 資本金 | 15億円 | 15億円 |
| 利益剰余金 | 20.4億円 | 20.6億円 |
| 売上高 | 36.8億円 | 36.5億円 |
| 営業損益 | 3,900万円 | 6,400万円 |
| 経常損益 | 5,400万円 | 6,400万円 |
| 当期純損益 | 3,100万円 | 4,300万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第166号 124ページ 官報の紙面