決算公告 2025.07.23 官報掲載
第31期決算公告(2025年3月31日現在) / 純資産: 1億円 / 当期純利益: 559万円
| 2025年3月期(第31期) | 2024年3月期(第30期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2億円 | 2億円 |
| 負債の部 合計 | 9,944万円 | 1億円 |
| 純資産の部 合計 | 1億円 | 9,906万円 |
| 資本金 | 3,066万円 | 3,066万円 |
| 利益剰余金 | 7,348万円 | 6,840万円 |
| 当期純損益 | 559万円 | 721万円 |
出典: 官報20250723g00168 278ページ 官報PDF(原本)