決算公告 2025.07.23 官報掲載
北海道三菱電機販売株式会社第47期決算公告(2025年3月31日現在) / 純資産: 16.8億円
| 2025年3月期(第47期) | 2024年3月期(第46期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 53.1億円 | 52.6億円 |
| 負債の部 合計 | 36.3億円 | 37.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 16.8億円 | 15.5億円 |
| 資本金 | 3,600万円 | 3,600万円 |
| 利益剰余金 | 16.4億円 | 15.1億円 |
| 当期純損益 | — | 1.9億円 |
出典: 官報20250723g00168 283ページ 官報PDF(原本)