決算公告 2025.07.25 官報掲載
| 2024年3月期(第80期決算公告) | 2025年3月期(第81期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 255.1億円 | 205.5億円 |
| 負債の部 合計 | 241.2億円 | 231.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 13.8億円 | ▲25.7億円 |
| 資本金 | 45億円 | 45億円 |
| 利益剰余金 | ▲51.2億円 | ▲91.1億円 |
| 売上高 | 232.2億円 | 179.3億円 |
| 営業損益 | ▲11億円 | ▲15.4億円 |
| 経常損益 | ▲16億円 | ▲37.5億円 |
| 当期純損益 | ▲12.4億円 | ▲39.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第170号 100ページ 官報の紙面