決算公告 2025.07.29 官報掲載
第78期決算公告(2024年4月1日~2025年3月31日)、単位百万円、総資産16,597百万円、当期純利益509百万円 / 売上高: 134.6億円 / 純資産: 118.1億円 / 当期純利益: 5.1億円
| 2024年3月期(第77期) | 2025年3月期(第78期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 174.8億円 | 166億円 |
| 負債の部 合計 | 50.6億円 | 47.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 124.2億円 | 118.1億円 |
| 資本金 | 7.6億円 | 7.6億円 |
| 利益剰余金 | 92.4億円 | 92.1億円 |
| 売上高 | 133.6億円 | 134.6億円 |
| 営業損益 | 5.9億円 | 4.3億円 |
| 経常損益 | 13.3億円 | 5.7億円 |
| 当期純損益 | 10.9億円 | 5.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第172号 93ページ 官報の紙面