決算公告 2025.07.31 官報掲載
第八期決算公告(令和7年3月31日現在) / 純資産: 1,616万円 / 当期純利益: 3万円
| 2024年3月期(第7期) | 2025年3月期(第八期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,765万円 | 1,703万円 |
| 純資産の部 合計 | 1,613万円 | 1,616万円 |
| 資本金 | 100万円 | 100万円 |
| 利益剰余金 | ▲17万円 | 14万円 |
| 当期純損益 | 112万円 | 3万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第175号 156ページ 官報の紙面