決算公告 2025.07.31 官報掲載
令和7年3月31日決算 資産721,175千円 純資産265,478千円 当期純損失30,546千円 / 純資産: 2.7億円 / 当期純利益: ▲3,055万円
| 2024年3月期(第三十八期) | 2025年3月期(第67期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2.2億円 | 7.2億円 |
| 負債の部 合計 | — | 4.6億円 |
| 純資産の部 合計 | — | 2.7億円 |
| 資本金 | — | 1,500万円 |
| 利益剰余金 | — | 2.5億円 |
| 当期純損益 | — | ▲3,055万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第175号 157ページ 官報の紙面