決算公告 2026.01.15 官報掲載
第3期決算(令和7年2月20日現在)、資産21,481千円、当期純損失20,113千円 / 純資産: ▲2,061万円 / 当期純利益: ▲2,011万円
| 2024年2月期(第2期) | 2025年2月期(第3期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,320万円 | 2,148万円 |
| 負債の部 合計 | 4,369万円 | 4,209万円 |
| 純資産の部 合計 | ▲49万円 | ▲2,061万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲1,049万円 | ▲3,061万円 |
| 当期純損益 | ▲411万円 | ▲2,011万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第8号 125ページ 官報の紙面