決算公告 2026.01.20 官報掲載
令和7年9月30日現在の第4期決算(当期純損失40,713千円) / 純資産: 49.7億円
| 2024年9月期(第3期) | 2025年9月期(第4期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 78.2億円 | 76.3億円 |
| 負債の部 合計 | 28.6億円 | 26.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 49.6億円 | 49.7億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 1.7億円 | 1.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第12号 215ページ 官報の紙面