決算公告 2026.01.26 官報掲載
第18期決算公告(令和7年10月31日現在) / 純資産: 3億円 / 当期純利益: 1,735万円
| 2024年10月期(第17期) | 2025年10月期(第18期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3.8億円 | 3.3億円 |
| 負債の部 合計 | 9,513万円 | 3,342万円 |
| 純資産の部 合計 | 2.8億円 | 3億円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 2.5億円 | 2.7億円 |
| 当期純損益 | 8,680万円 | 1,735万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第16号 80ページ 官報の紙面