決算公告 2025.12.17 官報掲載
| 2024年7月期(第 85 期) | 2025年7月期(第86期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,200億円 | 1,224億円 |
| 負債の部 合計 | 221.5億円 | 225.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 978.4億円 | 998.7億円 |
| 資本金 | 20億円 | 20億円 |
| 利益剰余金 | 966.8億円 | 984.9億円 |
| 売上高 | 499.5億円 | 510.2億円 |
| 営業損益 | 39.8億円 | 27.9億円 |
| 経常損益 | 40.8億円 | 29億円 |
| 当期純損益 | 27.7億円 | 19.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第275号 153ページ 官報の紙面