決算公告 2026.04.03 官報掲載
田中電子工業株式会社第77期決算公告(2025年1月1日~12月31日、当期純利益2,031百万円) / 売上高: 369億円 / 当期純利益: 20.3億円
| 2024年12月期(第76期) | 2025年12月期(第77期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 466.7億円 | 562.6億円 |
| 負債の部 合計 | 209億円 | 286.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 257.7億円 | 276.5億円 |
| 資本金 | 18.8億円 | 18.8億円 |
| 利益剰余金 | 213.3億円 | 230.2億円 |
| 売上高 | 297.8億円 | 369億円 |
| 営業損益 | 5.3億円 | ▲1,000万円 |
| 経常損益 | 9.9億円 | 24.2億円 |
| 当期純損益 | 7億円 | 20.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第80号 185ページ 官報の紙面