決算公告 2026.04.14 官報掲載
| 2024年12月期(第19期) | 2025年12月期(第 20 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 12.2億円 | 11.4億円 |
| 負債の部 合計 | 1.4億円 | 1.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.8億円 | 10.3億円 |
| 資本金 | 6.7億円 | 6.6億円 |
| 利益剰余金 | 1.3億円 | 7,900万円 |
| 売上高 | 1億円 | 2,200万円 |
| 営業損益 | 9,400万円 | 800万円 |
| 経常損益 | 9,400万円 | 1,000万円 |
| 当期純損益 | 6,600万円 | 700万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第87号 75ページ 官報の紙面