決算公告 2025.10.24 官報掲載
| 2024年6月期(第9期) | 2025年6月期(第10期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 18.7億円 | 18.7億円 |
| 負債の部 合計 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 16.8億円 | 16.8億円 |
| 営業収益 | 1.3億円 | 1.4億円 |
| 営業損益 | 8,420万円 | 8,131万円 |
| 経常損益 | 8,420万円 | 8,132万円 |
| 当期純損益 | 8,282万円 | 7,994万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第237号 115ページ 官報の紙面