決算公告 2025.08.13 官報掲載
| 2024年3月期(第24期決算公告) | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 519億円 | 575.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 84.8億円 | 166.3億円 |
| 資本金 | 106.8億円 | 106.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲65.9億円 | 15.6億円 |
| 売上高 | 2,493億円 | 2,409億円 |
| 営業損益 | ▲73.7億円 | 91.9億円 |
| 経常損益 | ▲73.8億円 | 92.1億円 |
| 当期純損益 | ▲73.8億円 | 81.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第183号 59ページ 官報の紙面