決算公告 2026.02.26 官報掲載
第37期決算公告、当期純利益968千円 / 純資産: 18.6億円 / 当期純利益: 97万円
| 2024年10月期(第36期) | 2025年10月期(第37期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 40.1億円 | 80.4億円 |
| 負債の部 合計 | 21.4億円 | 61.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 18.6億円 | 18.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 17.6億円 | 17.6億円 |
| 当期純損益 | 4.3億円 | 97万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第39号 177ページ 官報の紙面