決算公告 2025.06.23 官報掲載
| 2024年3月期(第69期) | 2025年3月期(第70期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7,888万円 | 7,421万円 |
| 負債の部 合計 | 9,034万円 | 8,301万円 |
| 純資産の部 合計 | ▲1,145万円 | ▲880万円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲3,145万円 | ▲2,880万円 |
| 当期純損益 | ▲5,776万円 | 265万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第139号 92ページ 官報の紙面