決算公告 2025.06.27 官報掲載
| 2024年3月期(第20期決算公告) | 2025年3月期(第21期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2,274億円 | 2,195億円 |
| 負債の部 合計 | 1,132億円 | 1,035億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,141億円 | 1,160億円 |
| 資本金 | 443.9億円 | 502.4億円 |
| 利益剰余金 | 600.5億円 | 560.8億円 |
| 売上高 | 356.9億円 | 193.4億円 |
| 営業損益 | 12.2億円 | ▲48.5億円 |
| 経常損益 | 11.6億円 | ▲46.1億円 |
| 当期純損益 | 15.2億円 | ▲39.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第146号 205ページ 官報の紙面