決算公告 2025.06.27 官報掲載
| 2024年3月期(第77期) | 2025年3月期(第78期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 494.2億円 | 495.5億円 |
| 負債の部 合計 | 258.8億円 | 242.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 235.4億円 | 252.7億円 |
| 資本金 | 2.3億円 | 2.3億円 |
| 利益剰余金 | 213.7億円 | 231.9億円 |
| 売上高 | 518.5億円 | 540.5億円 |
| 営業損益 | 22.7億円 | 22.2億円 |
| 経常損益 | 24.9億円 | 27.8億円 |
| 当期純損益 | 17.9億円 | 23.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第146号 204ページ 官報の紙面