決算公告 2025.06.30 官報掲載
| 2024年3月期(第9期) | 2025年3月期(第10期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,196億円 | 1,133億円 |
| 負債の部 合計 | 1,222億円 | 1,143億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲25.4億円 | ▲9.3億円 |
| 資本金 | 5.4億円 | 5.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲40.6億円 | ▲38.3億円 |
| 売上高 | 143.7億円 | 140.8億円 |
| 営業損益 | 8.7億円 | 15.5億円 |
| 経常損益 | ▲3.6億円 | 4億円 |
| 当期純損益 | ▲2.5億円 | 2.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 217ページ 官報の紙面