決算公告 2025.06.30 官報掲載
| 2024年3月期(第88期決算公告) | 2025年3月期(第89期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 400.7億円 | 394.4億円 |
| 負債の部 合計 | 359.6億円 | 351.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 41.1億円 | 43億円 |
| 資本金 | 7億円 | 7億円 |
| 利益剰余金 | 30.7億円 | 32.6億円 |
| 売上高 | — | 560.8億円 |
| 営業損益 | 13.9億円 | 15億円 |
| 経常損益 | 18.4億円 | 23.8億円 |
| 当期純損益 | 14億円 | 19.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 222ページ 官報の紙面