決算公告 2025.06.30 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,595億円 | 1,648億円 |
| 負債の部 合計 | 403.8億円 | 376.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,191億円 | 1,271億円 |
| 資本金 | 4.8億円 | 4.8億円 |
| 利益剰余金 | 1,151億円 | 1,227億円 |
| 売上高 | 1,512億円 | 1,458億円 |
| 営業損益 | 233.3億円 | 241億円 |
| 経常損益 | 267.9億円 | 284億円 |
| 当期純損益 | 199.9億円 | 212.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 274ページ 官報の紙面