決算公告 2025.06.30 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,408億円 | 1,379億円 |
| 負債の部 合計 | 1,285億円 | 1,252億円 |
| 純資産の部 合計 | 123.6億円 | 126.5億円 |
| 資本金 | 6.3億円 | 6.3億円 |
| 利益剰余金 | 86.2億円 | 89.5億円 |
| 売上高 | 3,157億円 | 3,394億円 |
| 営業損益 | 66.2億円 | 71.9億円 |
| 経常損益 | 65.2億円 | 69.4億円 |
| 当期純損益 | 46.9億円 | 49.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 278ページ 官報の紙面