決算公告 2025.06.30 官報掲載
| 2024年3月期(第79期) | 2025年3月期(第80期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 458.9億円 | 473億円 |
| 負債の部 合計 | 221億円 | 291.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 237.9億円 | 181.8億円 |
| 資本金 | 38億円 | 38億円 |
| 利益剰余金 | 131.5億円 | 75.3億円 |
| 売上高 | 171.4億円 | 166.1億円 |
| 営業損益 | ▲58億円 | ▲37.2億円 |
| 経常損益 | 14.7億円 | ▲7.2億円 |
| 当期純損益 | 67.6億円 | 11.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 284ページ 官報の紙面