決算公告 2026.06.29 官報掲載
| 2025年3月期(第70期決算公告) | 2026年3月期(第71期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 383.6億円 | 415.7億円 |
| 負債の部 合計 | 192.8億円 | 218.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 190.8億円 | 197.1億円 |
| 資本金 | 31.9億円 | 31.9億円 |
| 利益剰余金 | 134.4億円 | 140.6億円 |
| 売上高 | 409.5億円 | 329.7億円 |
| 営業損益 | 23億円 | 20.5億円 |
| 経常損益 | 28.9億円 | 24億円 |
| 当期純損益 | 24.1億円 | 18.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 289ページ 官報の紙面