決算公告 2026.06.30 官報掲載
| 2025年3月期(第 25 期) | 2026年3月期(第26期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 585.3億円 | 606.4億円 |
| 負債の部 合計 | 235.2億円 | 220.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 350.1億円 | 385.7億円 |
| 資本金 | 15.8億円 | 15.8億円 |
| 利益剰余金 | 285.1億円 | 321.1億円 |
| 売上高 | 525.8億円 | 535.3億円 |
| 営業損益 | 8.2億円 | 33.6億円 |
| 経常損益 | 42.4億円 | 43.9億円 |
| 当期純損益 | 34.7億円 | 47.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第145号 210ページ 官報の紙面