決算公告 2025.06.02 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 624.3億円 | 642.9億円 |
| 負債の部 合計 | 483.4億円 | 463.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 140.9億円 | 179.1億円 |
| 資本金 | 50億円 | 50億円 |
| 利益剰余金 | 91.3億円 | 128.9億円 |
| 売上高 | 889.9億円 | 980.7億円 |
| 営業損益 | 104.8億円 | 113.8億円 |
| 経常損益 | 105.7億円 | 132.6億円 |
| 当期純損益 | 64.8億円 | 97.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第121号 95ページ 官報の紙面