決算公告 2025.07.02 官報掲載
決算公告 / 売上高: 43.5億円 / 純資産: 75.3億円 / 当期純利益: 8.1億円
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 113.5億円 | 97億円 |
| 負債の部 合計 | 21.3億円 | 21.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 92.2億円 | 75.3億円 |
| 資本金 | 33.6億円 | 4.8億円 |
| 利益剰余金 | 29.7億円 | 12.8億円 |
| 売上高 | 42億円 | 43.5億円 |
| 営業損益 | 11.8億円 | 11.9億円 |
| 経常損益 | 11.7億円 | 11.9億円 |
| 当期純損益 | 7.9億円 | 8.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第151号 159ページ 官報の紙面