決算公告 2025.07.11 官報掲載
第50期決算公告、資産合計221,256百万円 / 売上高: 3138.4億円 / 純資産: 988.5億円 / 当期純利益: 64.3億円
| 2025年3月期(第50期) | 2024年3月期(第49期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2,213億円 | 2,135億円 |
| 負債の部 合計 | 1,224億円 | 1,209億円 |
| 純資産の部 合計 | 988.5億円 | 925.7億円 |
| 資本金 | 86.7億円 | 86.7億円 |
| 利益剰余金 | 589億円 | 524.7億円 |
| 売上高 | 3,138億円 | 3,080億円 |
| 営業損益 | 81.9億円 | 63.2億円 |
| 経常損益 | 84.6億円 | 64.1億円 |
| 当期純損益 | 64.3億円 | 43.6億円 |
出典: 官報20250711g00160 99ページ 官報PDF(原本)